働く意思と能力を有する障がい者(知的・精神・身体)に対して、生き甲斐のある、働き甲斐のある職場生活のフィールド・チャンスを与えることは、企業としての社会的使命(CSR:Corporate Social Responsibility)であるという概念から、この使命はわが社が掲げる「サンキョーグループのMISSION」にまさしくマッチするものであると判断し、ヒューマン・アセッツ株式会社を親会社(出資100%)としたSAPハピネス株式会社を2011年11月9日設立しました。そして2012年3月26日障がい者雇用に係る「特例子会社」として厚生労働大臣より認定を頂きました。当社のこの取組はノーマライゼーションの理念に基づく企業として、社会的に評価されたということになります。
子会社での障がい者の雇用カウントを親会社の雇用カウントに含めることが出来る制度です。
企業は法律により、法人単位で一定の割合の障がい者を雇用する義務があります。
『障害者の雇用の促進等に関する法律』における一定要件(障がい者の雇用のために環境を整備するなどの特別な配慮)を満たし、厚生労働大臣の許可(親会社を管轄するハローワークに書類を提出)を受けた場合は、子会社を親会社の1事業所とみなし、子会社の障がい者の雇用カウントを親会社の障がい者の雇用カウントに含めることが出来る制度です。法人単位ではなく、親会社・子会社をひとくくりとしてカウントすることが「特例」扱いとなります。
私たちは、「自分の夢だけを叶えるfor me」でなく「周囲に喜びや笑顔を与えるfor you」の精神で取り組んでいます。
1951年04月 | 三共鋳造株式会社設立(鋳物の製造及び販売) |
---|---|
1969年12月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金場開設 現在2店舗を運営 |
1971年10月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金に商号変更 |
1973年02月 | 不動産事業開始 |
1973年12月 | 遊技場開設 現在11店舗を運営 |
1976年06月 | マルダイ総業株式会社設立 後に、ヒューマン・アセッツ株式会社に商号変更 |
2002年10月 | 飲食業開設 現在8店舗を運営 |
2005年04月 | 老人介護事業、託児事業を開始 |
2005年10月 | 特別養護老人ホーム「春香苑」開設 |
2011年07月 | 本格的に障がい者の方々の雇用開始 障がい者4名入社 (身体障がい、知的障がい、精神障がいの区別なく雇用) |
2011年10月 | 障害者職業生活相談員の資格取得(5名) 翌年各店舗にて21人が障害者職業生活相談員の資格を取得 |
2011年11月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金ハピネス株式会社設立 本店所在地:川口市末広 サンキョー(株)出資100% |
2012年02月 | 障がい者7名入社 |
2012年03月 | 障がい者5名入社 |
2012年03月 | 「特例子会社」認定取得(3月26日付) |
2012年07月 | 「パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県障害者雇用優良事業所」の認定を受ける (7月10日付) |
2013年10月 | 障がい者1名入社 |
2014年03月 | 障がい者1名入社(さいたま桜高等学園) |
2014年04月 | 本店所在地、川口市弥平に移転 |
2014年05月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県川口保健所よりクリーニング所確認済所交付 本格的に「クリーニング事業」と「リサイクル事業」を開始 |
2014年09月 | 独立行政法人高齢者・障害・求職者雇用支援機構より「努力賞」を表彰される |
2016年01月 | 障がい者1名入社 |
2016年04月 | 障がい者1名入社(浦和特別支援学校) |
2016年07月 | 障がい者1名入社(就労継続支援B型) |
2017年04月 | 障がい者2名入社(浦和特別支援学校 草加かがやき特別支援学校) |
2017年10月 | 障がい者2名入社(就労継続支援B型) |
2018年05月 | 障がい者1名入社(就労継続支援B型) |
2019年04月 | 障がい者3名入社(川口特別支援学校1名 光の村学園秩父校2名) |
2021年04月 | 障がい者1名入社(川口特別支援学校) |
2021年06月 | 障害者法定雇用率 9.58% |
2022年06月 | 障害者法定雇用率 10.22% |
2011年07月 | 設備機器の解体分別業務。施設内清掃業務。駐車場巡回、駐輪場整理業務 |
---|---|
2012年03月 | POP制作物補助業務 |
2012年07月 | 空気清浄機のセル、フィルター洗浄業務、製品管理業務 |
2014年05月 | クリーニング事業、リサイクル事業(PETボトル、空き缶) |
2014年04月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立特別支援学校さいたま桜高等学園 | 男子1名 |
---|---|---|
2016年04月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立浦和特別支援学校 パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立特別支援学校さいたま桜高等学園 |
男子1名 女子1名 |
2017年04月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立浦和特別支援学校 パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立草加かがやき特別支援学校 |
男子1名 男子1名 |
2019年04月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立川口特別支援学校 私立光の村養護学校秩父自然学園 〃 |
男子1名 男子1名 女子1名 |
2021年4月 | パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立川口特別支援学校 | 男子1名 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立川口特別支援学校 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立特別支援学校さいたま桜高等学園 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金大学教育学部附属特別支援学校 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立浦和特別支援学校 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立草加かがやき特別支援学校 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県立三郷特別支援学校草加分校 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金都立王子特別支援学校 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金都立足立特別支援学校 |
光の村養護学校秩父自然学園 |
就労支援すいーつばたけ |
就労移行支援事業所ハートフル川口 |
パチンコ で 勝っ た お金 で 勝っ た お金県済生会ワークステーションみのり |
障害者就労・生活支援センターみらい、つばさの森 |
吉川就労支援センターフレンドリーパーク |
法定雇用率 10.22%